Ekwipunek
Narzędzia, sprzęt i oprogramowanie, których używam na co dzień. Aktualizuję tę stronę za każdym razem, gdy coś się zmienia.
💻 Sprzęt
| Kategoria | Produkt | Uwagi |
|---|---|---|
| Laptop | MacBook Pro 14" M3 Pro | Główna maszyna do pracy. 18 GB RAM, 512 GB SSD. |
| Monitor | Dell U2723QE 27" 4K | IPS, USB-C, świetne kolory do długich sesji. |
| Klawiatura | Keychron K2 Pro | Mechaniczna, hot-swap, Gateron Brown. Bluetooth + kabel. |
| Myszka | Logitech MX Master 3S | Ergonomiczna, cicha, działa na 3 urządzeniach. |
| Słuchawki | Sony WH-1000XM5 | ANC, do skupienia i rozmów. Bateria na cały dzień. |
| Biurko | IKEA BEKANT | Regulowana wysokość. Stojąco-siedzące. |
🛠️ Narzędzia deweloperskie
| Kategoria | Narzędzie | Uwagi |
|---|---|---|
| Edytor | VS Code | Główne IDE. Z rozszerzeniami do TypeScript, ESLint, Prettier. |
| Terminal | Warp | Szybki, z AI i autouzupełnianiem. Na macOS najlepszy. |
| Git | GitHub + CLI | Wszystkie repozytoria na GitHubie. Git w terminalu. |
| API | Bruno | Open-source alternatywa dla Postmana. Pliki w repo. |
| Hosting | Netlify / Vercel | Netlify dla statycznych stron, Vercel dla Next.js. |
| Bazy danych | PostgreSQL + Neon | Serverless Postgres. Branching jak w Git. |
📝 Produktywność
| Kategoria | Aplikacja | Uwagi |
|---|---|---|
| Notatki | Obsidian | Baza wiedzy, CMS, second brain. Wszystko w Markdownie. |
| Zadania | Linear | Zarządzanie projektami i taskami. Szybki i minimalistyczny. |
| Kalendarz | Fantastical | Najlepszy kalendarz na macOS. Natural language input. |
| Sendy | Self-hosted newsletter. Tani, pełna kontrola. | |
| Przeglądarka | Arc | Spaces, split view, command bar. Nie wrócę do Chrome'a. |
| Hasła | 1Password | Współdzielone vaults, SSH keys, CLI integration. |
🎨 Design
| Kategoria | Narzędzie | Uwagi |
|---|---|---|
| UI/UX | Figma | Projektowanie interfejsów i prototypy. Współpraca z klientami. |
| Grafika | Affinity Designer 2 | Jednorazowa opłata. Świetna alternatywa dla Illustratora. |
| Zdjęcia | Affinity Photo 2 | Edycja zdjęć bez subskrypcji Adobe. |